Salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh lulusan SMA/sederajat adalah menjadi kasir di Alfamart maupun di rivalnya, ya Indormart. Salah satu yang menarik minat adalah karena gaji kasir alfamart yang cukup lumayan, biasanya besar gaji seorang kasir Alfamart adalah berdasarkan pada UMR (Upah Minimum Regional) dari kabupaten/kota setempat.
Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang memiliki ribuan cabang di berbagai daerah. Menjadi kasir di Alfamart tidak hanya menawarkan gaji yang menarik, tetapi juga tunjangan dan peluang karier yang menjanjikan.
Namun perlu kamu ketahui, menjadi kasir di Alfamart bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang kasir harus memiliki keterampilan dan tanggung jawab yang tinggi untuk melayani pelanggan dengan baik dan menjaga keuangan toko dengan akurat.
Berikut ini akan kami jelaskan tugas dan tanggung jawab kasir alfamart beserta dengan kisaran gajinya di seluruh Indonesia.
Tugas dan Tanggung Jawab Kasir Alfamart
Berikut ini adalah beberapa tugas dan tanggung jawab seorang kasir di Alfamart:
- Melayani pembeli yang ingin melakukan transaksi pembayaran dengan ramah, cepat, dan teliti.
- Menawarkan produk yang sedang promosi atau diskon kepada pembeli untuk meningkatkan penjualan.
- Melakukan pengecekan keaslian uang yang masuk dan memberikan kembalian yang sesuai.
- Menjaga agar tidak ada selisih (minus) uang ketika waktu pergantian shift atau tutup toko.
- Membuat laporan harian tentang jumlah transaksi, barang yang terjual, jumlah pemasukan, dan lain sebagainya.
- Menjaga kebersihan dan kerapihan meja kasir dan area sekitarnya.
- Merawat dan mengoperasikan alat-alat yang ada di meja kasir seperti mesin kasir, barcode scanner, printer struk, dll.
- Bekerjasama dengan pramuniaga dan kepala toko untuk mengelola stok barang dan mengatasi masalah yang terjadi di toko.
Persyaratan dan Cara Melamar Jadi Kasir di Alfamart
Untuk menjadi kasir di Alfamart, seorang kandidat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Lulusan SMA/sederajat dengan nilai rata-rata minimal 6,5.
- Usia maksimal 25 tahun.
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan sikap yang sopan.
- Memiliki kemampuan berhitung yang baik dan teliti.
- Bersedia bekerja shift dan lembur jika diperlukan.
- Bersedia mengikuti pelatihan dan ujian sebelum diterima.
Jika kamu tertarik untuk menjadi kasir di Alfamart, kamu bisa mengirimkan lamaranmu melalui website resmi Alfamart atau datang langsung ke cabang Alfamart terdekat dengan membawa berkas lamaran lengkap. Kamu juga bisa menghubungi nomor telepon atau email yang tertera di lowongan kerja Alfamart.
Menjadi kasir di Alfamart adalah pekerjaan yang menantang dan menyenangkan. Kamu bisa belajar banyak hal tentang dunia ritel dan berinteraksi dengan berbagai macam orang. Kamu juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan menunjang kariermu di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sebagai kasir di Alfamart!
Kisaran Gaji Kasir Alfamart
Berikut ini adalah kisaran gaji kasir Alfamart di Indonesia:
Provinsi | UMP | Kisaran Gaji Kasir Alfamart |
---|---|---|
DKI Jakarta | Rp 4.901.798 | Rp 5.701.798 – Rp 6.501.798 |
Papua | Rp 3.864.696 | Rp 4.664.696 – Rp 5.464.696 |
Bangka Belitung | Rp 3.498.479 | Rp 4.298.479 – Rp 5.098.479 |
Sulawesi Utara | Rp 3.485.000 | Rp 4.285.000 – Rp 5.085.000 |
Aceh | Rp 3.413.666 | Rp 4.213.666 – Rp 5.013.666 |
Sumatra Selatan | Rp 3.404.177 | Rp 4.204.177 – Rp 5.004.177 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.385.145 | Rp 4.185.145 – Rp 4.985.145 |
Papua Barat | Rp 3.282.000 | Rp 4.082.000 – Rp 4.882.000 |
Kepulauan Riau | Rp 3.279.194 | Rp 4.079.194 – Rp 4.879.194 |
Kalimantan Utara | Rp 3.251.702 | Rp 4.051.702 – Rp 4.851.702 |
Kalimantan Timur | Rp 3.201.396 | Rp 4.001.396 – Rp 4.801.396 |
Riau | Rp 3.191.662 | Rp 3.991.662 – Rp 4.791.662 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.181.013 | Rp 3.981.013 – Rp 4.781.013 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.149.977 | Rp 3.949.977 – Rp 4.749.977 |
Gorontalo | Rp 2.989.350 | Rp 3.789.350 – Rp 4.589.350 |
Maluku Utara | Rp 2.976.720 | Rp 3.776.720 – Rp 4.576.720 |
Jambi | Rp 2.943.000 | Rp 3.743.000 – Rp 4.543.000 |
Sulawesi Barat | Rp 2.871.794 | Rp 3.671.794 – Rp 4.471.794 |
Maluku | Rp 2.812.827 | Rp 3.612.827 – Rp 4.412.827 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.758.948 | Rp 3.558.948 – Rp 4.358.948 |
Sumatera Barat | Rp 2.742.476 | Rp 3.542.476 – Rp 4.342.476 |
Bali | Rp 2.713.672 | Rp 3.513.672 – Rp 4.313.672 |
Sumatra Utara | Rp 2.710.493 | Rp 3.510.493 – Rp 4.310.493 |
Banten | Rp 2.661.280 | Rp 3.461.280 – Rp 4.261.280 |
Lampung | Rp 2.633.284 | Rp 3.433.284 – Rp 4.233.284 |
Kalimantan Barat | Rp 2.608.601 | Rp 3.408.601 – Rp 4.208.601 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.599.546 | Rp 3.399.546 – Rp 4.199.546 |
Bengkulu | Rp 2.400.000 | Rp 3.200.000 – Rp 4.000.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.371.407 | Rp 3.171.407 – Rp 3.971.407 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 2.123.994 | Rp 2.923.994 – Rp 3.723.994 |
Jawa Timur | Rp 2.040.244 | Rp 2.840.244 – Rp 3.640.244 |
Jawa Barat | Rp 1.986.670 | Rp 2.786.670 – Rp 3.586.670 |
DI Yogyakarta | Rp 1.981.782 | Rp 2.781.782 – Rp 3.581.782 |
Jawa Tengah | Rp 1.958.169 | Rp 2.758.169 – Rp 3.558.169 |
Besaran gaji kasir atau pramuniaga Alfamart berkisar di angka Rp2 juta sampai Rp4 juta tergantung UMK atau UMR yang berlaku.
Baca juga:
- Gaji Intel
- Gaji UI/UX Designer
- Tugas Pramuniaga
- 6 Tips Hadapi Interview Bagi Calon Pramuniaga
- 10 Tips Jadi Pramuniaga yang Baik dan Profesional
- Daftar Gaji Pramuniaga Sesuai Bidang dan Tanggung Jawabnya